レース情報
レース開催情報 / 注目のレース
| 4/1(土) | 第49回 ダービー卿チャレンジトロフィー(GIII) 中山11R 4歳以上オープン1,600 (芝・外) ハンデ |
|---|---|
| 4/2(日) | 第61回 大阪杯(GI) 阪神11R 4歳以上オープン 2,000 (芝) 定量 |
| 4/15(土) | 第19回 農林水産省賞典中山グランドジャンプ(J・GI) 中山11R 障害4歳以上オープン 4,250 (芝・外) 定量 |
4/15(土) | 第22回 アンタレスステークス(GIII) 阪神11R 4歳以上オープン 1,800 (ダ) 別定 |
| 4/16(日) | 第77回 皐月賞(GI) 中山11R 3歳オープン 2,000 (芝) 牡57kg 牝55kg |
| 4/22(土) | 第14回 福島牝馬ステークス(GIII) 福島11R 4歳以上オープン 1,800 (芝) (牝) 別定 |
| 4/23(日) | 第52回 サンケイスポーツ賞フローラステークス(GII) 東京11R (オークストライアル)3歳オープン 2,000 (芝) (牝) |
| 4/23(日) | 第48回 読売マイラーズカップ(GII) 京都11R 4歳以上オープン 1,600 (芝・外) 別定 |
| 4/29(土) | 第24回 テレビ東京杯青葉賞(GII) 東京11R (ダービートライアル)3歳オープン 2,400 (芝) |
| 4/30(日) | 第155回 天皇賞(春)(GI) 京都11R 4歳以上オープン 3,200 (芝・外) 定量 |
| 3/4(土) | 第12回 夕刊フジ賞オーシャンステークス(GIII) 中山11R 4歳以上オープン1,200 (芝・外) 別定 |
|---|---|
| 3/4(土) | 第24回 チューリップ賞(GIII)(桜花賞トライアル) 阪神11R 3歳オープン1,600 (芝・外) (牝) |
| 3/5(日) | 第54回 報知杯弥生賞(GII)(皐月賞トライアル) 中山11R 3歳オープン2,000 (芝) |
| 3/11(土) | 第19回 阪神スプリングジャンプ(J・GII) 阪神8R 障害4歳以上オープン3,900 (芝) 別定 |
| 3/11(土) | 第53回 金鯱賞(GII) 中京11R 4歳以上オープン2,000 (芝) 別定 |
| 3/12(日) | 第35回 ローレル競馬場賞 中山牝馬ステークス(GIII) 中山11R 4歳以上オープン1,800 (芝) (牝) ハンデ |
| 3/12(日) | 第51回 報知杯フィリーズレビュー(GII)(桜花賞トライアル) 阪神11R 3歳オープン1,400 (芝) (牝) |
| 3/18(土) | 第31回 中日スポーツ賞ファルコンステークス(GIII) 中京11R 3歳オープン1,400 (芝) 別定 |
| 3/19(日) | 第66回 フジテレビ賞スプリングステークス(GII)(皐月賞トライアル) 中山11R 3歳オープン1,800 (芝) 牡・牝 |
| 3/19(日) | 第65回 阪神大賞典(GII) 阪神11R 4歳以上オープン3,000 (芝) 別定 |
| 3/25(土) | 第65回 日経賞(GII) 中山11R 4歳以上オープン2,500 (芝) 別定 |
| 3/25(土) | 第64回 毎日杯(GIII) 阪神11R 3歳オープン1,800 (芝・外) 別定 |
| 3/26(日) | 第47回 高松宮記念(GI)(グローバルスプリントチャレンジ) 中京11R 4歳以上オープン1,200 (芝) 定量 |
| 2/5(日) | 第67回 東京新聞杯(GIII) 東京11R 4歳以上オープン1,600 (芝) 別定 |
|---|---|
| 2/5(日) | 第57回 きさらぎ賞(GIII)(NHK賞) 京都11R 3歳オープン1,800 (芝・外) 別定 |
| 2/11(土) | 第52回 デイリー杯クイーンカップ(GIII) 東京11R 3歳オープン1,600 (芝) (牝) 別定 |
| 2/12(日) | 第51回 共同通信杯(GIII)(トキノミノル記念) 東京11R 3歳オープン1,800 (芝) 別定 |
| 2/12(日) | 第110回 農林水産省賞典京都記念(GII) 京都11R 4歳以上オープン2,200 (芝・外) 別定 |
| 2/18(土) | 第67回 ダイヤモンドステークス(GIII) 東京11R 4歳以上オープン3,400 (芝) ハンデ |
| 2/18(土) | 第52回 京都牝馬ステークス(GIII) 京都11R 4歳以上オープン1,400 (芝・外) (牝) 別定 |
| 2/19(日) | 第34回 フェブラリーステークス(GI) 東京11R 4歳以上オープン1,600 (ダ) 定量 |
| 2/19(日) | 第51回 小倉大賞典(GIII) 小倉11R 4歳以上オープン1,800 (芝) ハンデ |
| 2/25(土) | 第26回 アーリントンカップ(GIII) 阪神11R 3歳オープン1,600 (芝・外) 別定 |
| 2/26(日) | 第91回 中山記念(GII) 中山11R 4歳以上オープン1,800 (芝) 別定 |
| 2/26(日) | 第61回 阪急杯(GIII) 阪神11R 4歳以上オープン1,400 (芝) 別定 |
| 1/5(木) | 第66回 日刊スポーツ賞中山金杯(GIII) 中山11R 4歳以上オープン2,000 (芝) ハンデ |
|---|---|
| 1/5(日) | 第55回 スポーツニッポン賞京都金杯(GIII) 京都11R 4歳以上オープン1,600 (芝・外) ハンデ |
| 1/8(日) | 第33回 フェアリーステークス (GIII) 中山11R 3歳オープン1,600 (芝・外) (牝) 別定 |
| 1/8(日) | 第51回 日刊スポーツ賞シンザン記念(GIII) 京都11R 3歳オープン1,600 (芝・外) 別定 |
| 1/14(土) | 第54回 農林水産省賞典愛知杯(GIII) 中京11R 4歳以上オープン2,000 (芝) (牝) ハンデ |
| 1/15(日) | 第57回 京成杯(GIII) 中山11R 3歳オープン2,000 (芝) 別定 |
| 1/15(日)→雪の為変更1/17(火) | 第64回 日経新春杯(GII) 京都11R 4歳以上オープン2,400 (芝・外) ハンデ |
| 1/22(日) | 第58回 アメリカジョッキークラブカップ(GII) 中山11R 4歳以上オープン2,200 (芝・外) 別定 |
| 1/22(日) | 第34回 東海テレビ杯東海ステークス(GII) 中京11R 4歳以上オープン1,800 (ダ) 別定 |
| 1/29(日) | 第31回 根岸ステークス(GIII) 東京11R 4歳以上オープン1,400 (ダ) 別定 |
| 1/29(日) | 第22回 シルクロードステークス(GIII) 京都11R 4歳以上オープン1,200 (芝) ハンデ |
